Giorgio Vittadini
Biografia
Milanese, nato nel 1956, si è laureato con lode in Economia e Commercio all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1979. Dal 2000 è Professore ordinario di Statistica all’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Insegna al Dipartimento di Statistica e metodi quantitativi della stessa università. Dopo aver conseguito il dottorato di ricerca in statistica metodologica nel 1986, ha insegnato nelle università di Brescia, Milano e Milano Bicocca. Ha promosso la nascita e diretto dal 1997 al 2005 il Centro di Ricerca Interuniversitario sui Servizi di Pubblica Utilità alla persona (CRISP) del cui Comitato scientifico è oggi membro. Ha fondato e presiede la Fondazione per la Sussidiarietà, un think tank nato nel 2002 con lo scopo di fare della cultura sussidiaria un valore condiviso e un fermento di iniziative sociali, economiche e istituzionali. La Fondazione realizza attività di ricerca, formative ed editoriali su temi socio-economici, pubblica ogni anno il Rapporto sulla sussidiarietà. È tra gli organizzatori dell’annuale Meeting per l’amicizia fra i popoli (Meeting di Rimini), una kermesse estiva tra le più frequentate in Europa, che propone incontri, dibattiti, mostre, eventi musicali, letterari, sportivi. Ha fondato e presieduto fino al 2003 la Compagnia delle Opere, associazione d’imprese ispirata alla Dottrina sociale della Chiesa. È autore di numerosi articoli e saggi su temi socio-economici, in particolare per ciò che riguarda sussidiarietà, welfare, impresa sociale, capitale umano. Nel 2005 ha ricevuto la Medaglia d’Oro della Commissione Nazionale per la Promozione della Cultura Italiana all'Estero. Il 7 dicembre 2020 ha ricevuto l’Ambrogino d’oro.
Ultime Pubblicazioni
Autori | Titolo |
Pennoni, F; Bartolucci, F; Spinelli, D; Vittadini, G | Analysis of Sacco Hospital longitudinal data by hidden Markov models |
Pennoni, F; Bartolucci, F; Vittadini, G | Latent potential outcomes: An analysis of the effects of programs aimed at improving student's non-cognitive skills |
Cornaggia, C; Lovaglio, P; Riva, M; Mazzucchelli, M; Piscitelli, D; Vittadini, G | The effect of differently modulated communications on the covid-19 pandemic in the young population |
Bartolucci, F; Pennoni, F; Vittadini, G | A Causal Latent Transition Model With Multivariate Outcomes and Unobserved Heterogeneity: Application to Human Capital Development |
Fattore, M; Vittadini, G | Ripartire dai territori, ripartire con i territori: istituzioni, società e sussidiarietà per la sfida della ripartenza |
Fattore, M; Vittadini, G | Sussidiarietà: il motore del bene comune |
Fattore, M; Vittadini, G | Sostenibilità, benessere e sussidiarietà: relazioni e indicatori di sintesi |
Vittadini, G; Folloni, G; Sturaro, C | The Development of Cognitive and Noncognitive Skills in Students in the Autonomous Province of Trento |
Angelici, M; Berta, P; Vittadini, G | The Impact of Covid-19 Pandemic on the Healthcare System in Lombardy |
Salvioni, L; Testa, F; Sulejmani, A; Pepe, F; Lovaglio, P; Berta, P; Dominici, R; Leoni, V; Prosperi, D; Vittadini, G; Colombo, M; Fiandra, L | Surfactant protein D (SP-D) as a biomarker of SARS-CoV-2 infection |
Berta, P; Martini, G; Spinelli, D; Vittadini, G | The beaten paths effect on patient inter-regional mobility: An application to the Italian NHS |
Vittadini, G; Folloni, G; Sturaro, C | Non-Cognitive Skills and Cognitive Skills to measure school efficiency |
Chiosso, G; Poggi, A; Vittadini, G | Viaggio nelle Character Skills. Persone, relazioni, valori |
Agasisti, T; Ribolzi, L; Vittadini, G | La formazione del capitale umano |
Vittadini, G; Sturaro, C; Folloni, G | LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE COGNITIVE E NON COGNITIVE NEGLI STUDENTI TRENTINI |
Folloni, G; Sturaro, C; Vittadini, G | Lo sviluppo delle competenze non cognitive negli studenti trentini |
Vittadini, G; Folloni, G; Sturaro, C | Lo sviluppo delle competenze cognitive e non cognitive negli studenti trentini |
Chiosso, G; Poggi, A; Vittadini, G | Introduzione [a: Viaggio nelle character skills : persone, relazioni, valori] |
Agasist, T; Ribolzi, L; Vittadini, G | La formazione del capitale umano |
Fattore, M; Vittadini, G | Subsidiarity and Adaptive Sustainability in Complex, Entangled, and Unpredictable Societies |
Fattore, M; Vittadini, G | Subsidiarity principle and adaptive governance |
Rossi, C; Berta, P; Curello, S; Lovaglio, P; Magoni, M; Metra, M; Roccaro, A; Verzillo, S; Vittadini, G | The impact of COVID-19 pandemic on AMI and stroke mortality in Lombardy: Evidence from the epicenter of the pandemic |
Arcagni, A; Fattore, M; Maggino, F; Vittadini, G | Some Critical Reflections on the Measurement of Social Sustainability and Well-Being in Complex Societies |
Vittadini, G; Folloni, G; Sturaro, C | Character skills e nuovi orizzonti per il mondo della scuola |
Martini, G; Scotti, D; Viola, D; Vittadini, G | Persistent and temporary inefficiiency in airport cost function: An application to Italy |
Moscone, F; Siciliani, L; Tosetti, E; Vittadini, G | Do public and private hospitals differ in quality? Evidence from Italy |
Bartolucci, F; Pennoni, F; Vittadini, G | Latent variable models for evaluation systems |
Camillo, F; Benassi, S; Vittadini, G | ITALIAN GRADUATES AND INTERNATIONAL MOBILITY: A POTENTIAL OUTCOME MODEL APPLIED TO ALMALAUREA DATA |
Fabbris, L; Moscone, F; Vittadini, G | Editorial. Skills and higher Education |
Martini, G; Vittadini, G | Administrative data and health outcome assessment: Methodology and application |
Fattore, M; Pelagatti, M; Vittadini, G | A least squares approach to latent variables extraction in formative–reflective models |
Moscone, F; Siciliani, L; Vittadini, G | Special issue on health economics and policy: Guest editors' introduction |
Berta, P; D'Orio, G; Ruggieri, T; Vittadini, G | La valutazione degli esiti per specialità di dimissione con la metodologia CRISP-Mes |
Cornaggia, C; Beghi, M; Mezzanzanica, M; Ronzoni, G; Vittadini, G; Maffenini, W | Psychotropic Drug Consumption and Employement Status in Time of Economic Crisis (2007-2011) |
Colombi, R; Martini, G; Vittadini, G | Determinants of transient and persistent hospital efficiency: The case of Italy |
Vittadini, G | Far crescere la persona. La scuola di fronte al mondo che cambia |
Vittadini, G; Berta, P; Merlino, L | La valutazione degli esiti per specialità: introduzione metodologica |
Folloni, G; Vittadini, G | Capitale umano, character, sviluppo |
Vittadini, G | Introduzione |
Berta, P; Ingrassia, S; Punzo, A; Vittadini, G | Multilevel cluster-weighted models for the evaluation of hospitals |
Moscone, F; Tosetti, E; Vittadini, G | The impact of precarious employment on mental health: The case of Italy |
Bartolucci, F; Pennoni, F; Vittadini, G | Causal Latent Markov Model for the Comparison of Multiple Treatments in Observational Longitudinal Studies |
Berta, P; Martini, G; Moscone, F; Vittadini, G | The association between asymmetric information, hospital competition and quality of healthcare: evidence from Italy |
Pennoni, F; Vittadini, G | Hidden Markov and mixture panel data models for ordinal variables derived from original continuous responses |
Ingrassia, S; Minotti, S; Vittadini, G | Erratum to: Local Statistical Modelling via a Cluster-Weighted Approach with Elliptical Distributions |
Pennoni, F; Bartolucci, F; Baccarelli, A; Colicino, E; Vittadini, G | Causal analysis of the relation between epigenetic pathways and air pollution based on the joint use of mixed latent Markov models and the propensity score method |
Bartolucci, F; Pennoni, F; Vittadini, G | Causal latent Markov model for the comparison of multiple treatments in observational longitudinal studies |
Ingrassia, S; Punzo, A; Vittadini, G; Minotti, S | The Generalized Linear Mixed Cluster-Weighted Model |
Bartolucci, F; Pennoni, F; Vittadini, G | A latent Markov model from a new perspective with an application |
Ingrassia, S; Punzo, A; Vittadini, G; Minotti, S | Erratum to: The Generalized Linear Mixed Cluster-Weighted Model |
Pennoni, F; Vittadini, G | Two competing models for ordinal longitudinal data with time-varying latent effects: an application to evaluate hospital efficiency |
Pennoni, F; Vittadini, G | Stochastic models for ordinal panel data with individual and time-varying latent effects |
Colombi, R; Kumbhakar, S; Martini, G; Vittadini, G | Closed-Skew Normality in Stochastic Frontiers with Individual Effects and Long/Short Run Efficienty |
Martini, G; Berta, P; Mullahy, J; Vittadini, G | The Effectiveness-Efficiency Trade-Off in Health Care: The Case of Hospitals in Lombardy, Italy |
Lovaglio, P; Vittadini, G | Structural Equation Models in a Redundancy Analysis Framework with Covariates |
Vittadini, G; Beghi, M; Mezzanzanica, M; Ronzoni, G; Cornaggia, C | Use of Psychotropic Drugs in Lombardy in Time of Economic Crisis (2007-2011): a Population-Based Study of Adult Employees |
Bartolucci, F; Pennoni, F; Vittadini, G | Causal effect of the degree programs on the work path of the graduates in the multivariate latent Markov model |
Agasisti, T; Catalano, G; Vittadini, G | Rapporto sulla scuola in Lombardia |
Pennoni, F; Vittadini, G | Hospital efficiency under competing panel data models |
Vittadini, G; Galan, A | Introduzione a "Dall’uniformità alla differenziazione, Le politiche pubbliche sull’università in Lombardia" |
Competenze del docente
Corsi del docente
Categoria | Nome del corso | Rating |
---|---|---|
Docente Orientatore LifeComp | NCS e capitale umano: definizioni ed evidenze quantitative nella scuola e nel mondo del lavoro - Prof. Giorgio Vittadini | |
Corsi | STATISTICA | |
Corsi | STATISTICA | |
Corsi | STATISTICA |