Confronto corso
TEORIA E PROGETTAZIONE DEI PONTI |
|||
---|---|---|---|
E' in sconto | ❌ | ❌ | ❌ |
Prezzo | €315 | ||
Fatto in | Italian | - | - |
Ultimo aggiornamento a | Mon, 11-Mar-2024 | - | - |
Livello | None | - | - |
Descrizione breve | - | - | |
Totale lezioni | 70 | - | - |
Totale durata | 00:00:00 Ore | - | - |
Numero di revisioni | 0 | - | - |
Iscrizione totale | 2 | - | - |
Valutazione media | |||
Requisiti |
|
|
|
Risultati |
|
|
|
Compra ora | Compra ora |