Confronto corso
SOCIOLOGIA GENERALE |
|||
---|---|---|---|
E' in sconto | ❌ | ❌ | ❌ |
Prezzo | €315 | ||
Fatto in | Italian | - | - |
Ultimo aggiornamento a | Wed, 26-Jun-2024 | - | - |
Livello | None | - | - |
Descrizione breve | - | - | |
Totale lezioni | 48 | - | - |
Totale durata | 00:00:00 Ore | - | - |
Numero di revisioni | 0 | - | - |
Iscrizione totale | 9 | - | - |
Valutazione media | |||
Requisiti |
|
|
|
Risultati |
|
|
|
Compra ora | Compra ora |