Confronto corso
SOCIOLOGIA GENERALE |
|||
---|---|---|---|
E' in sconto | ❌ | ❌ | ❌ |
Prezzo | €210 | ||
Fatto in | Italian | - | - |
Ultimo aggiornamento a | Mon, 29-Jan-2024 | - | - |
Livello | None | - | - |
Descrizione breve | - | - | |
Totale lezioni | 48 | - | - |
Totale durata | 00:00:00 Ore | - | - |
Numero di revisioni | 0 | - | - |
Iscrizione totale | 5 | - | - |
Valutazione media | |||
Requisiti |
|
|
|
Risultati |
|
|
|
Compra ora | Compra ora |