Confronto corso
Istituzioni di diritto pubblico e programmazione dei servizi |
|||
---|---|---|---|
E' in sconto | ❌ | ❌ | ❌ |
Prezzo | €315 | ||
Fatto in | Italian | - | - |
Ultimo aggiornamento a | Mon, 11-Dec-2023 | - | - |
Livello | None | - | - |
Descrizione breve | - | - | |
Totale lezioni | 72 | - | - |
Totale durata | 00:00:00 Ore | - | - |
Numero di revisioni | 0 | - | - |
Iscrizione totale | 9 | - | - |
Valutazione media | |||
Requisiti |
|
|
|
Risultati |
|
|
|
Compra ora | Compra ora |