Confronto corso
Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro |
|||
---|---|---|---|
E' in sconto | ❌ | ❌ | ❌ |
Prezzo | Gratuito | ||
Fatto in | Italian | - | - |
Ultimo aggiornamento a | Sat, 14-Oct-2023 | - | - |
Livello | Beginner | - | - |
Descrizione breve | - | - | |
Totale lezioni | 10 | - | - |
Totale durata | 00:29:00 Ore | - | - |
Numero di revisioni | 0 | - | - |
Iscrizione totale | 12 | - | - |
Valutazione media | |||
Requisiti |
|
|
|
Risultati |
|
|
|
Compra ora | Iscriviti |