COMPETENZE ECONOMICHE, AZIENDALI E STATISTICHE
0 CFU CORSI DI FORMAZIONE DI PRIMO LIVELLO
Total 4 Courses included
Description
COMPETENZE ECONOMICHE, AZIENDALI E STATISTICHE | ||
INSEGNAMENTI | SSD | CFU |
STATISTICA | SECS-S/01 | 9 |
MACROECONOMIA | SECS-P/01 | 9 |
GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | SECS-P/08 | 6 |
IMPRESE E MERCATI | SECS-P/01 | 6 |
TOTALE | 30 |
Included courses
Recensioni
0
Average rating
1 Star
2 Star
3 Star
4 Star
5 Star