BUNDLE CORSI SINGOLI L33
102 CFU BUNDLE
Total 13 Courses included
Description
INSEGNAMENTO | Ssd Sigla | Cfu |
STATISTICA | SECS-S/01 | 9 |
MACROECONOMIA | SECS-P/01 | 9 |
GESTIONE DELLE IMPRESE E MARKETING | SECS-P/08 | 6 |
IMPRESE E MERCATI | SECS-P/01 | 6 |
ECONOMIA AZIENDALE | SECS-P/07 | 9 |
METODI MATEMATICI | SECS-S/06 | 6 |
ANALISI DI BILANCIO | SECS-P/07 | 6 |
DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 6 |
STORIA ECONOMICA | SECS-P/12 | 9 |
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | SECS-P/11 | 9 |
MICROECONOMIA | SECS-P/01 | 9 |
FINANZA AZIENDALE | SECS-P/09 | 9 |
ECONOMIA APPLICATA | SECS-P/06 | 9 |
102 |
Included courses
Recensioni
0
Average rating
1 Star
2 Star
3 Star
4 Star
5 Star