CORSO DI FORMAZIONE ECONOMICA L33
0 CFU CORSI DI FORMAZIONE DI PRIMO LIVELLO
Totale 6 Corsi inclusi
Descrizione
CORSO DI FORMAZIONE ECONOMICA L33 | ||
ECONOMIA AZIENDALE | SECS-P/07 | 9 |
METODI MATEMATICI | SECS-S/06 | 6 |
ANALISI DI BILANCIO | SECS-P/07 | 6 |
DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 6 |
STORIA ECONOMICA | SECS-P/12 | 9 |
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | SECS-P/11 | 9 |
TOTALE | 45 |
Corsi inclusi
Recensioni
0
Average rating
1 Stelle
2 Stelle
3 Stelle
4 Stelle
5 Stelle