CORSO DI FORMAZIONE ECONOMICA L33
0 CFU CORSI DI FORMAZIONE DI PRIMO LIVELLO
Total 6 Courses included
Description
CORSO DI FORMAZIONE ECONOMICA L33 | ||
ECONOMIA AZIENDALE | SECS-P/07 | 9 |
METODI MATEMATICI | SECS-S/06 | 6 |
ANALISI DI BILANCIO | SECS-P/07 | 6 |
DIRITTO DEL LAVORO | IUS/07 | 6 |
STORIA ECONOMICA | SECS-P/12 | 9 |
ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI | SECS-P/11 | 9 |
TOTALE | 45 |
Included courses
Recensioni
0
Average rating
1 Star
2 Star
3 Star
4 Star
5 Star